ITEM | CONCEPTO | $ (sin impuestos) |
---|---|---|
1 | Examen para instalador | 391 |
2 | Matrícula instalador 1ra. categoría | 221 |
3 | Matrícula instalador 2da. categoría | 221 |
4 | Matrícula instalador 3ra. categoría | 221 |
5 | Reposición carnet instalador | 221 |
6 | Matrícula de empresas constructoras de obras por terceros | 5.009 |
7 | Renovación de la matrícula de empresas constructoras de obras por terceros, fuera de término | 6.187 |
8 | Copia de plano | 97 |
9 | Rotura y reparación de veredas del servicio (Baja y media presión) | 3.774 |
10 | Gestión y envío de aviso de deuda común bajo firma | 97 |
11 | Notificación fehaciente de aviso de deuda mediante carta documento o telegrama | 333 |
12 | Zanjeo y tapada (Baja y media presión) | 1.791 |
13 | Cargo por reconexión domiciliaria - Reapertura de llave por causa imputable al usuario, menor 10 m³/h | 686 |
14 | Cargo por reconexión domiciliaria - Reapertura de llave por causa imputable al usuario, mayor 10 m³/h | 1.276 |
15 | Servicio completo sin zanjeo y tapada (menor o igual a 1") y sin reparación de vereda | 2.513 |
16 | Servicio completo sin zanjeo y tapada (mayor a 1") y sin reparación de vereda, no unifamiliar | 7.985 |
17 | Soldadura y/o perforación de la tubería de servicio externa, sin zanjeo y tapada; y sin reparación de vereda | 1.944 |
18 | Colocación de medidor menor o igual a 10 m³/h | 686 |
19 | Colocación de medidor mayor a 10 m³/h | 2.554 |
20 | Reposición de medidor extraviado, sin colocación | 1.472 |
21 | Cargo por reconexión en alta presión (AP) - Reapertura de llave por causa imputable al usuario | 13.162 |
22 | Conexión y habilitación de la tubería de servicio externa - en alta presión (AP) - | 10.804 |
Facturación anual | ||
---|---|---|
Cargo fijo | $ 347.59 x 6 bimestres | $ 2.086 |
Cargo Variable | $ 10,024942 x 1,261 m³ | $ 12.640 |
Impuestos | 26% total factura (*) | $ 5.203 |
Total | $19.929 | |
Factura promedio mensual | $1.661 | (*) El % impositivo varía de acuerdo a la localidad |
Los cargos fijos y el precio del metro cúbico cobrado en la factura de gas corresponden a la categoría en la que encuadrás en cada período. Para entender cómo se calcula tu categoría, la misma se obtiene sumando el consumo de los períodos del último año hábil (6 períodos). Para clientes nuevos la sumatoria de consumo se entiende es cero, por lo tanto siempre comienzan siendo R1.
Las tarifas correspondientes a las localidades comprendidas en el régimen de compensación al consumo residencial de gas para la Región Patagónica, dispuesto en el Artículo 75 de la Ley N° 25.565, se encuentran expuestas con el correspondiente subsidio incluido.
Factura anual | Escala de consumo por período de facturación | Cargo Variable ($/m3) | Cargo Variable ($) |
---|---|---|
1.000 m3 | 1.000 x $8,979806 | $ 8.980 |
1.001 a 9.000 m3 | 8.000 x $8,891534 | $ 71.132 |
+ de 9.000 m3 | 1.000 x $8,819727 | $ 8.820 |
Consumo variable | $88.932 |
En virtud de la Resolución N° 14/2018 para los usuarios SGP1 y SGP2 inscriptos en el registro de Empresas MiPyMES rige un límite de incremento del 50% en el valor del Gas de las facturas que se emitan con consumos realizados a partir del 1° de octubre de 2018.
Factura mensual | ||
---|---|---|
$/m³ Reserva de Capacidad | $ Reserva | |
Reserva de Capacidad | 4.000 x $9,1432470 | $ 36.573 |
Escala de consumo por facturación | Cargo Variable DIS ($/m³) | Cargo Variable ($) |
0 a 5000 m³ | 5.000 x $0,1311040 | $ 656 |
más de 5000 m³ | 115.000 x $0,0759410 | $ 8.733 |
Cargo Variable TTE ($/m³) | Cargo Variable ($) | |
Transporte | 120.000 x $0,6248570 | $ 74.983 |
Consumo variable | $ 120.945 |
Factura mensual | ||
---|---|---|
$/m³ Reserva de Capacidad | $ Reserva | |
Reserva de Capacidad | 40.000 x $5,1283080 | $ 205.132 |
Volumen | Cargo Variable DIS ($/m³) | Cargo Variable ($) |
Firme - FD | 1.200.000 x $0,0852030 | $ 102.244 |
Interrumpible - ID | 1.400.000 x $0,2941960 | $ 411.874 |
Cargo Variable TTE ($/m³) | Cargo Variable ($) | |
Transporte | 1.200.000 x $0,6248570 | $ 749.828 |
Consumo variable | $ 1.469.079 |
En virtud de la Resolución N° 14/2018 para los usuarios EBP inscriptos en el Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad (CENOC) rige un límite de incremento del 50% en el valor del Gas de las facturas que se emitan con consumos realizados a partir del 1° de octubre de 2018.
Factura mensual | ||
---|---|---|
Cargo Fijo | $ 7.200 | |
Reserva de Capacidad | 2.000 x $6,347782 | $ 12.696 |
Consumo Firme | 60.000 x $0,061751 | $ 3.705 |
Consumo Interrumpible | 40.000 x $0,270449 | $ 10.818 |
Transporte | 40.000 x $0,624856 | $ 24.994 |
Consumo variable | $ 59.413 |